Tomorrow night on Showtime, a tripleheader takes place from two different sites, and right here, you can find the full weigh-in results for the entire card.
Abner Mares vs. Jesus Cuellar headlines in the main event, with an intriguing co-feature of Jermall Charlo vs. Julian Wililams. Also shown from earlier action in the UK will be the Anthony Joshua bout.
| BLUE CORNER | RED CORNER | |
| MAIN EVENT -WBA FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP TITLE – 12 ROUNDS | ||
| Jesus CUELLAR | vs. | Abner MARES |
| Buenos Aires, ARG 28-1 (21 KOs) | Guadalajara, MEX 29-2-1 (15 KOs) | |
| 124 lbs. | 126 lbs | |
| IBF JUNIOR MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP TITLE – 12 ROUNDS | ||
| Jermall CHARLO | vs. | Julian WILLIAMS |
| Houston, TX 24-0 (18 KOs) | Philadelphia, PA 22-0-1 (14 KOs) | |
| 153.4 lbs | 154 lbs | |
| JUNIOR WELTERWEIGHT BOUT – 12 ROUNDS | ||
| Sergey LIPINETS | vs. | Leonardo ZAPPAVIGNA |
| Moscow, RUS | New South Wales, AUS | |
| 10-0 (8 KOs) | 35-2 (25 KOs) | |
| 139.8 lbs | 139.6 lbs | |
| LIGHTWEIGHT SWING BOUT – 4 ROUNDS | ||
| Adan MARES | vs. | Evincii DIXON |
| Guadalajara, MEX | Lancaster, PA | |
| 14-1-3 (3 KOs) | 7-15 (2 KOs) | |
| 139.6 lbs | 139.8 lbs | |
| Erickson LUBIN | MIDDLEWEIGHT BOUT – 8/10 ROUNDS vs. | Juan CABRERA |
| Orlando, FL | Santo Domingo, DR | |
| 16-0 (11 KOs) | 23-1 (16 KOs) | |
| 157 lbs | 159 lbs | |
| Hugo CENTENO, JR. | SUPER MIDDLEWEIGHT BOUT – 8/10 ROUNDS vs. | Ronald MONTES |
| Oxnard, CA 24-1 (12 KOs) | Barranquilla, COL17-4 (15 KOs) | |
| 162 lbs | 162.2 lbs | |
| Mario BARRIOS | JUNIOR LIGHTWEIGHT BOUT – 8/10 ROUNDS vs. | Claudio Rosendo TAPIA |
| San Antonio, TX | Mendoza, ARG | |
| 16-0 (8 KOs) | 24-18-4 (9 KOs) | |
| 136.4 lbs | 136.4 lbs | |
| WELTERWEIGHT BOUT – 6 ROUNDS | ||
| Josesito LOPEZ | vs. | Todd MANUEL |
| Riverside, CA 33-7 (19 KOs) 150 lbs | Crowley, LA 12-11-1 (1 KO) 148.8 lbs |

















